Dénomination |
Président |
Secrétaire |
| C.C. des Arches en Condroz | André BRUNIN | |
| C.C. Ardenne-Eifel | Pierre LUXEN | Jean-François GASPAR |
| C.C. de la Basse-Sambre | Dominique NOEL | Benoît BOUTET |
| C.C. de la Biesme | François THIRY | Antoine GALAND |
| C.C. du Bocq-Tailfer | Ghislain le HARDY de BEAULIEU | |
| C.C. du Bois du Pays, Manhay-Erezée | Thérèse BLAUDE | Charles-Antoine de THEUX |
| C.C. du Bois Saint-Jean | Bernard DEUMER | Dorian DESOIL |
| C.C. de la Botte du Hainaut | Robert ROLIN | Gérard GOBERT |
| C.C. de Ciney-Condroz | Arnoul della FAILLE | Arnaud DUBOIS |
| C.C. du Condroz liégeois | Albéric FALLON | Jean-Louis DELGES |
| C. Faunistique de la Croix Scaille | Jean SPETH | Peter WARMOES |
| C.C. des 2 Ourthes | Eric LAMBERT | Alain PALIGOT |
| C.C. de la Dyle et de l'Orneau | Patrick van ZEEBROECK | Hervé DEMASY |
| C.C. de l'Eifel-Sud | Eric FRERE | Ewald ENKELS |
| C.C. Famenne-Ardenne | Pierre-Etienne HAUSMAN | Etienne ORBAN de XIVRY |
| C. Faunistique et Cynégétique de Famenne-Condroz | Thierry DUBOIS | Axel de WOOT de JANNEE |
| C.C. Flavion-Molignée | Claude de MONTPELLIER d'ANNEVOIE | Bernard HENROZ |
| C.C. des Forêts d'Anlier, Rulles et Mellier | Albert PIERRARD | Yves LAPRAILLE |
| C.C. de la Gaume | Guy MARECHAL | Jean François MAIRE |
| C.C. Grands Bois de Chimay, Couvin et Viroinval | Benoît VISART de BOCARME | Valéry BASTIN |
| C.C. de la Haute Ardenne | Henri PESTIEAU | Hervé van de PUT |
| C.C. de la Haute-Lesse | Pascal HUET | Pol HANOUL |
| G..I.C. de la Haute-Sambre | Grégoire ROCHEZ | Philippe ROSSIGNOL |
| C.C. des Hautes-Fagnes-Eifel | Karl-Heinz JOST | René DAHMEN |
| C.C. de l'Hermeton | René ROSSETTO | Régine DE LIE |
| C.C. de la Hesbaye | Rodolphe de CHANGY | Louis le MAIRE |
| C.C. des Lacs | Roland HANOT | Pierre BLAISE |
| C.C. de Lorraine | Philippe DE MEERSMAN | Christophe MEUNIER |
| U.G.C. du Massif forestier de Saint-Hubert | Paul-Emmanuel de BECKER REMY | Auguste LAPAILLE |
| G.I.C. de Mons-Haut-Pays | Philippe DECROUEZ | Christophe JOLY |
| C.C. des Nauwes | Jonathan DERUYTER | Philippe DEVAL |
| C.C. de l'Our | Jacques POLINARD | Pascal RASIC |
| C.C. Ourthe et Condroz | André BRUNIN | Gilbert MASSART |
| C.C. du Pays de Herve | Benoit JAMAR | Stéphane DUCAMP |
| C.C. du Pays des Collines | Albert LOIX | Quentin BRUNELLE |
| C.C. du Pays Vert | Alain DECLERCQ | Yves GORET |
| C.C. des Plaines d'Arenberg | Jean-Marie DE BUSSCHER | Charly LANGHENDRIES |
| C.C. de la Région de Comines-Warneton | Charles NUYTEN | Serge DELRUE |
| C.C. de Roman Païs | Maurice de le HOYE | Ferdinand JOLY |
| C.C. de Salm-Amblève-Lienne | Yves GODIN | Véronique VANDEVENNE |
| C.C. de la Semois | Robert PONSAR | Auguste LAPAILLE |
| CC des Quatre Rivières | Luc HIBO | Luc VERSET |
| C.C. de Spa-Stavelot-Stoumont | William REYNTIENS | Christian DUMEZ |
| C.C. de la Thudinie | Tristan JONVILLE | Etienne FRUMIERE |
| U.G.C. de Tournai-Frontière | François LEFEBVRE | Jean-Philippe DEGALLAIS |
| C.C. des Trois Provinces | Willy GRUMIAUX | Yvan DUMONT de CHASSART |
| C.C. du Val de Hoegne | Henri LEMAITRE | Benoit HANOT |
| U.G.C. du Val de Verne | Hubert LAURENT | Charles BOURDON |
| U.G.C. de la Vallée de l'Escaut | André DEMORTIER | Jacques HIGUET |
Les résultats de la 2de session théorique qui s’est tenue le samedi 14 mars dernier sont disponibles sur le site S'inscrire et passer l'examen de chasse en Wallonie (Documents utiles Résultats de l’examen de chasse théorique).
En cas de réussite, une convocation sera adressée pour la première sous-épreuve pratique, organisée au Camp de Marche-en-Famenne entre le 27 avril et la mi-mai.
Inscrivez-vous à la formation pratique : ICI
Pour toute information complémentaire : cours@rshcb.be – 081/30 97 81.
Ci-dessous le questionnaire , la planche photographique ainsi que les réponses validées par la Commission de délibération de la deuxième session 2026.
Pour rappel, la réussite requiert 66 % au total des trois branches, avec un minimum de 60 % en branches I et II et 70 % en branche III.
Les résultats seront vraisemblablement publiés dans les tous prochains jours sur le site de la Wallonie (rubrique « Documents utiles » – « Résultats de l’examen théorique de chasse 2026 »), consultables via votre numéro personnel.
En cas de réussite, une convocation sera adressée pour la première sous-épreuve pratique, organisée au Camp de Marche-en-Famenne entre le 27 avril et la mi-mai.
Inscrivez-vous à la formation pratique : ICI
Pour toute information complémentaire : cours@rshcb.be – 081/30 97 81.
Questions : ICI - Planche : ICI - Réponses : ICI
Félicitations aux lauréats et tous nos encouragements à celles et ceux qui poursuivent leur étude.
Ci-dessous les questionnaires , la planche photographique ainsi que les réponses validées par la Commission de délibération de la première session 2026.
Pour rappel, la réussite requiert 66 % au total des trois branches, avec un minimum de 60 % en branches I et II et 70 % en branche III.
Les résultats sont déjà publiés sur le site de la Wallonie (rubrique « Documents utiles » – « Résultats de l’examen théorique de chasse 2026 »), consultables via votre numéro personnel.
En cas de réussite, une convocation sera adressée pour première sous-épreuve pratique, organisée au Camp de Marche-en-Famenne entre le 27 avril et la mi-mai. En cas d’échec, une convocation à la seconde session (début mars) sera adressée.
Inscrivez-vous à la formation pratique : ICI
Pour toute information complémentaire : cours@rshcb.be – 081/30 97 81.
RSHCB
Examen 2026 (1ère session) - Questions FR : ICI / Questions D : ICI / Planche photos : ICI / Réponses : ICI
Des chasseurs dinantais participent au grand nettoyage de BeWapp (www.matele.be - 30/03/2026)
Le tir groupé d’Anne-Catherine Dalcq bloqué par les lobbys de la chasse (Le Vif - 26/03/2026)
Regain d’intérêt pour la chasse en Wallonie: "L’image des chasseurs change" (DH 24/03/2026)